关于设备和系统开发等项目所内议价中标结果公告
我所于2017年11月2日对设备和系统开发等项目进行了所内议价,经专家组评议,现将议价中标结果公示如下:
分包 | 项目内容 | 数量 | 预算金额(万元) | 中标单位 | 中标价格(万元) |
1 | 储层采集器 | 1 | 15 | 北京吉奥科技有限企业 | 7.6 |
2 | 多管取样器 | 1 | 18 | 青岛迪普斯玛特海洋装备有限企业 | 17.5 |
3 | 高通量微波消解仪 | 1 | 29.8 | 山东科博汇智仪器设备有限企业 | 29.2 |
4 | 净气型储药柜 | 2 | 10 | 青岛普洛斯科技有限企业 | 9.76 |
5 | 样品萃取池 | 30 | 20 | 山东科博汇智仪器设备有限企业 | 19.28 |
6 | 海底观测系统(服务) | 1 | 29.6 | 杭州海询科技有限企业 | 29.3 |
7 | 铷时钟芯片对时驯服设备(进口) | 1 | 8 | 西安虹陆洋机电设备有限企业 | 7.9 |
中标公示期:2017年11月03日
项目单位联系人:于甲 0532-88967420
资产管理处
2017年11月02日
返回列表
- 上一篇 关于超纯水一体机等项目所内议价公告 2017.12.01
- 下一篇 关于设备和系统开发等项目所内议价公告 2017.10.26