2013年国家海洋局第一海洋研究所公开招聘考试笔试通知
根据国家海洋局2013年事业单位公开招聘考试的相关安排及有关规定,公开招聘考试报名及资格审查工作已结束,现将笔试的有关事项通知如下:
一、打印准考证:
网上打印准考证时间为:11月25日9:00-11月28日17:00。没有打印准考证的考生,视为放弃笔试。
二、笔试时间及内容:
1、笔试时间:2012年12月1日
9:00——10:00 海洋基础常识;
10:30——12:00 职业能力测试。
2、笔试内容:具体要求参见《2013年国家海洋局事业单位公开招聘考试大纲》。
三、笔试地点:
1、海洋一所考场地点:青岛市崂山区仙霞岭路6号国家海洋局第一海洋研究所院内。
共分两个考场(请入所后按指示牌方向寻找考场,考场安排名单详见附件)
第一考场:海洋一所新行政楼302学术厅;
第二考场:海洋一所食堂。
行车路线: 从青岛火车站方向来:可乘501路公交车从火车站站上车至深圳路仙霞岭路站下车,马路斜对面崂山区公安局西侧即是。
如果乘314路公交车来,到凯旋家园站下车即到。
2、报考我单位参加异地考试的考生,相关事宜请参见系统内考点单位公告及考点单位网站公告,并积极与考点单位联系 。
本年度异地考试考点组织单位为:
北京:国家海洋环境预报中心
大连:国家海洋环境监测中心
天津:国家海洋技术中心
上海:中国极地研究中心
杭州:国家海洋局第二海洋研究所
广州:国家海洋局南海分局
厦门:国家海洋局第三海洋研究所
四、笔试注意事项:
1、考试时请携带:(1)考生本人的身份证及准考证原件;(2)蓝黑钢笔或黑色签字笔。其它需携带物品请参见准考证上的具体要求。
2、请各位考生务必提前了解考场位置和交通情况。
3、考生须在考前15分钟进入考场,并出示身份证、准考证原件。开考后30分钟未进入考场的,视为自动放弃笔试。
4、考生的食宿、交通等由考生自行安排,费用自理。
5、因天气冰冷,请各位考生添加衣服。
五、联系方式:
单位地址:青岛市崂山区仙霞岭路6号
邮 编:266061
单位网址:www.fio.org.cn
联系电话:0532-88967748 0532-88965028
联 系 人:高老师 杜老师
邮 箱:ysrsc@fio.org.cn
国家海洋局第一海洋研究所
2012年11月26日
附: 报考国家海洋局第一海洋研究所参加笔试人员名单(含异地考试人员名单及考场安排)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 考试地点 | 考点 | 考场安排 |
1 | QD2012001606 | 付秀娥 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
2 | QD2012001722 | 刘晓丽 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
3 | QD2012001682 | 王圣旭 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
4 | QD2012001677 | 闫强 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
5 | QD2012001679 | 张海涛 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
6 | QD2012001720 | 王宏宇 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
7 | QD2012001675 | 吴鹏 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
8 | QD2012001665 | 马倩 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
9 | QD2012001680 | 刘相锋 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
10 | QD2012001604 | 范建柯 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
11 | QD2012001432 | 邵展茹 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
12 | QD2012001678 | 雷宁 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
13 | QD2012001716 | 朱金龙 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
14 | QD2012001411 | 姜友秀 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
15 | QD2012001369 | 周小杰 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
16 | QD2012001672 | 张亚楠 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
17 | QD2012001709 | 孙平昌 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
18 | QD2012001717 | 殷云珠 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
19 | QD2012001377 | 史军强 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
20 | QD2012001444 | 韦晓慧 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
21 | QD2012001253 | 肖斌 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
22 | QD2012001699 | 高方方 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
23 | QD2012001711 | 陈雪兰 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
24 | QD2012001441 | 王云鹏 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
25 | QD2012001251 | 刘敬伟 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
26 | QD2012001694 | 陈伟 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
27 | QD2012001724 | 魏雪艳 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
28 | QD2012001721 | 徐国强 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
29 | QD2012001605 | 许娜 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
30 | QD2012001254 | 张薇 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
31 | QD2012001433 | 孟杰 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
32 | QD2012001418 | 江鹏飞 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
33 | QD2012001698 | 姜乐 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
34 | QD2012001420 | 张君珏 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
35 | QD2012001249 | 李晓燕 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
36 | QD2012001417 | 孟俊霞 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
37 | QD2012001671 | 叶丽丽 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
38 | QD2012001440 | 董逸 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
39 | QD2012001684 | 刘军 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
40 | QD2012001412 | 张威 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
41 | QD2012001313 | 胡石建 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
42 | QD2012001414 | 胡睿 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
43 | QD2012001413 | 黄牧 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
44 | QD2012001446 | 张佳佳 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
45 | QD2012001380 | 宋朋远 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
46 | QD2012001407 | 王丽丽 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
47 | QD2012001443 | 于佳 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
48 | QD2012001718 | 胡亚丽 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
49 | QD2012001430 | 李进军 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
50 | QD2012001421 | 常远勇 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第一考场 |
51 | QD2012001436 | 吴鹏 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
52 | QD2012001664 | 李水清 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
53 | QD2012001710 | 刘新 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
54 | QD2012001442 | 王真钰 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
55 | QD2012001372 | 石小翠 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
56 | QD2012001394 | 刘勇 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
57 | QD2012001259 | 张敏 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
58 | QD2012001424 | 尹超 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
59 | QD2012001408 | 焦淑芳 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
60 | QD2012001375 | 宋庆国 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
61 | QD2012001374 | 范杰利 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
62 | QD2012001366 | 修宗祥 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
63 | QD2012001246 | 赵昌 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
64 | QD2012001445 | 欧阳伟 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
65 | QD2012001378 | 孙学娟 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
66 | QD2012001252 | 徐华 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
67 | QD2012001373 | 刘晓敏 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
68 | QD2012001719 | 范朋飞 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
69 | QD2012001723 | 祁雅莉 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
70 | QD2012001392 | 胡利民 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
71 | QD2012001379 | 王振华 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
72 | QD2012001683 | 张超 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
73 | QD2012001429 | 徐芳 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
74 | QD2012001409 | 张超莹 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
75 | QD2012001712 | 于雅琼 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
76 | QD2012001321 | 王超 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
77 | QD2012001391 | 骆迪 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
78 | QD2012001415 | 曹海洋 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
79 | QD2012001669 | 张春华 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
80 | QD2012001726 | 刘宗伟 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
81 | QD2012001248 | 毕凡 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
82 | QD2012001393 | 陈广泉 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
83 | QD2012001696 | 叶效伟 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
84 | QD2012001428 | 潘玉英 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
85 | QD2012001410 | 徐秀丽 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
86 | QD2012001434 | 肖洁 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
87 | QD2012001250 | 高秀敏 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
88 | QD2012001695 | 姜磊 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
89 | QD2012001370 | 吴岳 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
90 | QD2012001371 | 崔力 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
91 | QD2012001423 | 李胜 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
92 | QD2012001674 | 姜秀莉 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
93 | QD2012001714 | 范飞 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
94 | QD2012001439 | 马帅 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
95 | QD2012001419 | 孙伟富 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
96 | QD2012001367 | 寇海磊 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
97 | QD2012001426 | 朱大伟 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
98 | QD2012001422 | 孟若琳 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
99 | QD2012001715 | 常锑 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
100 | QD2012001314 | 徐鹏 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
101 | QD2012001247 | 山峰 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
102 | QD2012001725 | 姜莹 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
103 | QD2012001438 | 房宽 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
104 | QD2012001431 | 娄明静 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
105 | QD2012001315 | 段永亮 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
106 | QD2012001368 | 赵云 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
107 | QD2012001257 | 杨光 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
108 | QD2012001685 | 周雨 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
109 | QD2012001376 | 塔娜 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
110 | QD2012001425 | 吴頔 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
111 | QD2012001255 | 郭延良 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
112 | QD2012001666 | 杨光兵 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
113 | QD2012001416 | 聂仁奇 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
114 | QD2012001676 | 杨再宝 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
115 | QD2012001435 | 李倩 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
116 | QD2012001316 | 张树刚 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
117 | QD2012001258 | 滕飞 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
118 | QD2012001256 | 杜建廷 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
119 | QD2012001697 | 林越 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
120 | QD2012001663 | 李燕 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
121 | QD2012001713 | 孟灵 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
122 | QD2012001673 | 王利明 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
123 | QD2012001437 | 彭艳婷 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
124 | QD2012001390 | 孟祥梅 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
125 | QD2012001681 | 张会娟 | 女 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
126 | QD2012001427 | 王恩康 | 男 | 青岛 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 第二考场 |
127 | BJ2012000953 | 张楠 | 女 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
128 | BJ2012001110 | 玄建永 | 男 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
129 | BJ2012001109 | 王中帅 | 男 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
130 | BJ2012001112 | 文雪峰 | 男 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
131 | BJ2012000978 | 陈德铭 | 男 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
132 | BJ2012001116 | 赵雪琴 | 女 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
133 | BJ2012000975 | 宋增慧 | 女 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
134 | BJ2012001111 | 蒙红卫 | 男 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
135 | BJ2012001114 | 刘佩佩 | 女 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
136 | BJ2012001122 | 郑晶 | 男 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
137 | BJ2012000977 | 刘文杰 | 男 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
138 | BJ2012000976 | 王青 | 女 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
139 | BJ2012000876 | 温晓玲 | 女 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
140 | BJ2012000870 | 王亮 | 男 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
141 | BJ2012000952 | 尹剑 | 男 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
142 | BJ2012000834 | 陈玉凤 | 女 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
143 | BJ2012000858 | 李杨 | 男 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
144 | BJ2012000872 | 林慧娟 | 女 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
145 | BJ2012000832 | 马丹竹 | 女 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
146 | BJ2012000871 | 刘金光 | 男 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
147 | BJ2012000877 | 谭瑞 | 男 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
148 | BJ2012000868 | 李欣佳 | 女 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
149 | BJ2012001053 | 刘剑 | 男 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
150 | BJ2012000861 | 贾倩倩 | 女 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
151 | BJ2012000738 | 韩君庆 | 男 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
152 | BJ2012000873 | 吴芳芳 | 女 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
153 | BJ2012000833 | 杜彬 | 男 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
154 | BJ2012001119 | 姜建 | 男 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
155 | BJ2012001120 | 朱亦珺 | 女 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
156 | BJ2012000715 | 邹晓霞 | 男 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
157 | BJ2012000865 | 吕亮 | 男 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
158 | BJ2012000835 | 赖小强 | 男 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
159 | BJ2012000862 | 邵晓 | 女 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
160 | BJ2012000860 | 焦颖 | 女 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
161 | BJ2012001117 | 陈晨 | 女 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
162 | BJ2012000714 | 杨春梅 | 女 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
163 | BJ2012001118 | 赵传华 | 女 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
164 | BJ2012000866 | 周佳 | 女 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
165 | BJ2012000863 | 李倩倩 | 女 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
166 | BJ2012000836 | 杨磊 | 男 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
167 | BJ2012000968 | 李江浩 | 男 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
168 | BJ2012000869 | 张梅 | 女 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
169 | BJ2012000712 | 赵子龙 | 男 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
170 | BJ2012001121 | 李跃华 | 男 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
171 | BJ2012000864 | 肖艳芳 | 女 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
172 | BJ2012000867 | 王领 | 女 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
173 | BJ2012001115 | 刘雪龙 | 男 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
174 | BJ2012000859 | 梁诗明 | 男 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
175 | BJ2012001113 | 蔡茂堂 | 男 | 北京 | 国家海洋环境预报中心 | 详见考点单位公告 |
176 | DL2012000288 | 高志奇 | 男 | 大连 | 国家海洋环境监测中心 | 详见考点单位公告 |
177 | DL2012000293 | 任杰 | 女 | 大连 | 国家海洋环境监测中心 | 详见考点单位公告 |
178 | DL2012000286 | 张良 | 男 | 大连 | 国家海洋环境监测中心 | 详见考点单位公告 |
179 | DL2012000290 | 李秀玲 | 女 | 大连 | 国家海洋环境监测中心 | 详见考点单位公告 |
180 | DL2012000292 | 白璐 | 男 | 大连 | 国家海洋环境监测中心 | 详见考点单位公告 |
181 | DL2012000289 | 冯丽 | 女 | 大连 | 国家海洋环境监测中心 | 详见考点单位公告 |
182 | DL2012000248 | 王浩 | 男 | 大连 | 国家海洋环境监测中心 | 详见考点单位公告 |
183 | DL2012000264 | 夏春龙 | 男 | 大连 | 国家海洋环境监测中心 | 详见考点单位公告 |
184 | DL2012000294 | 张欣 | 女 | 大连 | 国家海洋环境监测中心 | 详见考点单位公告 |
185 | DL2012000266 | 王井丰 | 男 | 大连 | 国家海洋环境监测中心 | 详见考点单位公告 |
186 | DL2012000256 | 张风珍 | 男 | 大连 | 国家海洋环境监测中心 | 详见考点单位公告 |
187 | DL2012000295 | 张晓霞 | 女 | 大连 | 国家海洋环境监测中心 | 详见考点单位公告 |
188 | DL2012000265 | 王仙丽 | 女 | 大连 | 国家海洋环境监测中心 | 详见考点单位公告 |
189 | DL2012000291 | 石明珠 | 女 | 大连 | 国家海洋环境监测中心 | 详见考点单位公告 |
190 | GZ2012000515 | 赵婉君 | 女 | 广州 | 国家海洋局南海分局 | 详见考点单位公告 |
191 | GZ2012000449 | 陈娅婷 | 女 | 广州 | 国家海洋局南海分局 | 详见考点单位公告 |
192 | GZ2012000446 | 苏玉微 | 女 | 广州 | 国家海洋局南海分局 | 详见考点单位公告 |
193 | GZ2012000441 | 王妍 | 女 | 广州 | 国家海洋局南海分局 | 详见考点单位公告 |
194 | GZ2012000442 | 田娜 | 女 | 广州 | 国家海洋局南海分局 | 详见考点单位公告 |
195 | GZ2012000447 | 李淑敏 | 女 | 广州 | 国家海洋局南海分局 | 详见考点单位公告 |
196 | GZ2012000507 | 黄博津 | 女 | 广州 | 国家海洋局南海分局 | 详见考点单位公告 |
197 | GZ2012000448 | 于炜 | 女 | 广州 | 国家海洋局南海分局 | 详见考点单位公告 |
198 | HZ2012000319 | 肖思利 | 女 | 杭州 | 国家海洋局第二海洋研究所 | 详见考点单位公告 |
199 | HZ2012000320 | 张寒露 | 女 | 杭州 | 国家海洋局第二海洋研究所 | 详见考点单位公告 |
200 | HZ2012000311 | 曹公平 | 男 | 杭州 | 国家海洋局第二海洋研究所 | 详见考点单位公告 |
201 | SH2012001018 | 桑恒春 | 男 | 上海 | 中国极地研究中心 | 详见考点单位公告 |
202 | SH2012000991 | 李征 | 男 | 上海 | 中国极地研究中心 | 详见考点单位公告 |
203 | SH2012000990 | 夏威 | 男 | 上海 | 中国极地研究中心 | 详见考点单位公告 |
204 | SH2012001034 | 金保平 | 男 | 上海 | 中国极地研究中心 | 详见考点单位公告 |
205 | SH2012000844 | 刘凤 | 女 | 上海 | 中国极地研究中心 | 详见考点单位公告 |
206 | SH2012000851 | 黄爱优 | 女 | 上海 | 中国极地研究中心 | 详见考点单位公告 |
207 | SH2012000831 | 马健德 | 男 | 上海 | 中国极地研究中心 | 详见考点单位公告 |
208 | SH2012001027 | 王楠 | 男 | 上海 | 中国极地研究中心 | 详见考点单位公告 |
209 | SH2012000832 | 刘建 | 男 | 上海 | 中国极地研究中心 | 详见考点单位公告 |
210 | SH2012000848 | 李云鹏 | 女 | 上海 | 中国极地研究中心 | 详见考点单位公告 |
211 | SH2012001033 | 傅银银 | 女 | 上海 | 中国极地研究中心 | 详见考点单位公告 |
212 | SH2012000992 | 荣蓉 | 女 | 上海 | 中国极地研究中心 | 详见考点单位公告 |
213 | SH2012000833 | 李霞 | 女 | 上海 | 中国极地研究中心 | 详见考点单位公告 |
214 | SH2012000850 | 郭小斌 | 男 | 上海 | 中国极地研究中心 | 详见考点单位公告 |
215 | SH2012000852 | 刘钰 | 女 | 上海 | 中国极地研究中心 | 详见考点单位公告 |
216 | SH2012001032 | 池源 | 男 | 上海 | 中国极地研究中心 | 详见考点单位公告 |
217 | SH2012000846 | 王瑞发 | 男 | 上海 | 中国极地研究中心 | 详见考点单位公告 |
218 | SH2012000802 | 孙启 | 男 | 上海 | 中国极地研究中心 | 详见考点单位公告 |
219 | SH2012000847 | 于松松 | 男 | 上海 | 中国极地研究中心 | 详见考点单位公告 |
220 | SH2012000773 | 范威 | 男 | 上海 | 中国极地研究中心 | 详见考点单位公告 |
221 | SH2012000845 | 王婷 | 女 | 上海 | 中国极地研究中心 | 详见考点单位公告 |
222 | SH2012001017 | 丁骏 | 男 | 上海 | 中国极地研究中心 | 详见考点单位公告 |
223 | TJ2012000722 | 马帅章 | 男 | 天津 | 国家海洋技术中心 | 详见考点单位公告 |
224 | TJ2012000720 | 郭健潭 | 男 | 天津 | 国家海洋技术中心 | 详见考点单位公告 |
225 | TJ2012000598 | 张晓鹏 | 男 | 天津 | 国家海洋技术中心 | 详见考点单位公告 |
226 | TJ2012000562 | 乔光全 | 男 | 天津 | 国家海洋技术中心 | 详见考点单位公告 |
- 上一篇 2013年国家海洋局第一海洋研究所公开招聘面试通知 2012.12.12
- 下一篇 2013年国家海洋局第一海洋研究所公开招聘考试公告 2012.11.02