2021年自然资源部第一海洋研究所攻读硕士生拟录取成绩公示
2021年自然资源部第一海洋研究所攻读硕士生拟录取成绩公示如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 853011202100001 | 陈晢阳 | 316 | 90.06 | 73.94 |
2 | 853011202100006 | 迟旭辉 | 329 | 86.21 | 73.97 |
3 | 853011202100008 | 孙永才 | 336 | 83.20 | 73.60 |
4 | 853011202100012 | 付屿珊 | 364 | 83.46 | 77.06 |
5 | 853011202100013 | 王甫为 | 372 | 88.14 | 79.90 |
6 | 853011202100014 | 陈波 | 333 | 80.91 | 72.32 |
7 | 853011202100015 | 卢俊杰 | 290 | 83.63 | 68.25 |
8 | 853011202100016 | 孙丰家 | 395 | 88.63 | 82.85 |
9 | 853011202100019 | 吴友婷 | 399 | 93.29 | 85.19 |
10 | 853011202100020 | 吴一鸣 | 333 | 85.99 | 74.36 |
11 | 853011202100021 | 罗强 | 404 | 90.96 | 84.86 |
12 | 853011202100022 | 张富涛 | 301 | 89.54 | 71.94 |
13 | 853011202100024 | 王必康 | 387 | 89.67 | 82.31 |
14 | 853011202100026 | 刘岩 | 332 | 91.24 | 76.34 |
15 | 853011202100027 | 张培超 | 325 | 86.07 | 73.43 |
16 | 853011202100032 | 张迪 | 331 | 85.23 | 73.81 |
17 | 853011202100033 | 姜清元 | 373 | 87.24 | 79.66 |
18 | 853011202100034 | 樊明蕾 | 353 | 89.54 | 78.18 |
19 | 853011202100036 | 蒋文科 | 282 | 83.56 | 67.26 |
20 | 853011202100038 | 刘腾 | 363 | 83.87 | 77.11 |
21 | 853011202100040 | 孙朝宗 | 366 | 86.19 | 78.39 |
22 | 853011202100041 | 杨鹏 | 369 | 81.42 | 76.85 |
23 | 853011202100043 | 卢敏 | 291 | 85.50 | 69.12 |
24 | 853011202100044 | 吴增 | 341 | 86.23 | 75.41 |
25 | 853011202100049 | 付秋颖 | 370 | 87.37 | 79.35 |
26 | 853011202100051 | 王鹏娜 | 332 | 85.74 | 74.14 |
27 | 853011202100052 | 赵璐颖 | 295 | 86.79 | 70.11 |
28 | 853011202100053 | 廖小美 | 292 | 87.74 | 70.14 |
29 | 853011202100054 | 张宝堂 | 313 | 81.41 | 70.13 |
30 | 853011202100056 | 杨功旭 | 324 | 86.97 | 73.67 |
31 | 853011202100059 | 曾博新 | 349 | 90.31 | 78.01 |
32 | 853011202100062 | 唐嘉乐 | 359 | 90.56 | 79.30 |
33 | 102471116508506 | 罗小虎 | 382 | 86.19 | 80.32 |
34 | 102471231810198 | 方桐冰 | 340 | 81.65 | 73.46 |
35 | 102471370216062 | 邹庆超 | 384 | 86.50 | 80.68 |
36 | 102691131020033 | 陈开南 | 309 | 85.00 | 71.08 |
37 | 103351000917642 | 罗献恩 | 342 | 80.86 | 73.38 |
38 | 104221510915657 | 王欢 | 355 | 90.71 | 78.89 |
39 | 104221510915761 | 刘金艳 | 352 | 90.83 | 78.57 |
40 | 104221510917605 | 刘昊 | 316 | 82.09 | 70.76 |
41 | 104231375203538 | 冯耀 | 334 | 96.60 | 78.72 |
42 | 104231375205169 | 丁辉 | 309 | 92.50 | 74.08 |
43 | 104861205020090 | 蔡吴旭 | 366 | 78.48 | 75.31 |
44 | 104911110611536 | 孙舒玮 | 303 | 89.60 | 72.20 |
45 | 104911220113312 | 谢渝 | 313 | 96.02 | 75.97 |
46 | 105581321109048 | 邹寅俏 | 348 | 86.64 | 76.42 |
47 | 105581330109541 | 莫晶 | 370 | 90.81 | 80.73 |
48 | 105581420110379 | 黄子钊 | 351 | 87.20 | 77.00 |
49 | 105581741106298 | 李润 | 363 | 89.11 | 79.21 |
50 | 105581741106367 | 李秋赤 | 361 | 89.11 | 78.97 |
51 | 105581741106368 | 李宜钧 | 361 | 82.37 | 76.27 |
52 | 144301068000008 | 刘佳澳 | 358 | 86.43 | 77.53 |
53 | 144301068000101 | 王庆超 | 341 | 74.33 | 70.65 |
54 | 851011213211031 | 吴迪珈 | 350 | 85.10 | 76.04 |
55 | 851011213211048 | 徐泽城 | 372 | 90.90 | 81.00 |
我所于3月底前组织了2021年硕士研究生招生复试工作。现将硕士研究生拟录取名单及成绩予以公示,公示期为2021年4月2日—4月19日。公示期间,如有问题可向我所反映,反映问题要实事求是,电话和信函应告知真实姓名(信函以当地邮戳时间为准)。
联系电话:0532-88966013 0532-88967448
联系邮箱:ysyzb@fio.org.cn
自然资源部第一海洋研究所
研 究 生 部
2021年4月2日
- 上一篇 2021年“拥抱海洋”全国大学生暑期夏令营招募通知 2021.05.21
- 下一篇 2021年海洋一所调剂(第三批)系统开放和关闭时间的通知 2021.03.27